Praia do Calhau
Ondas fracasSão Luís, Maranhão
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 15h
Ondas
0,7 m
na altura da cintura
Força das ondas
4 s
ondas de pouca força
Vento
19 km/h
Vento lateral
Maré
0,2 m
↘️ descendo
Água
29°C
quentinha 🥰
Ar / Sol
29°C
UV 7 — use protetor
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,6 m NE | 4 s | 13 km/h 👎 | -1,2 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,7 m NE | 4 s | 16 km/h | -1,1 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,7 m L | 4 s | 11 km/h | 2,0 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,8 m L | 4 s | 18 km/h | 2,2 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,7 m L | 4 s | 17 km/h | -0,9 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,6 m NE | 4 s | 8 km/h | -1,7 m | Bom para surfar |
| 18h | 0,6 m NE | 4 s | 5 km/h 👎 | 1,3 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,6 m NE | 4 s | 8 km/h 👎 | 2,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,6 m NE | 4 s | 9 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 3h | 0,6 m NE | 4 s | 8 km/h | -1,6 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,7 m NE | 4 s | 10 km/h | 1,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 0,7 m NE | 5 s | 12 km/h | 2,5 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,6 m NE | 5 s | 13 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,7 m NE | 5 s | 12 km/h 👎 | -2,0 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,7 m NE | 5 s | 13 km/h 👎 | 0,6 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,6 m NE | 5 s | 11 km/h | 2,4 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,6 m NE | 4 s | 10 km/h 👎 | 0,4 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,6 m NE | 4 s | 11 km/h | -1,7 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,7 m NE | 4 s | 11 km/h | 0,5 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,7 m L | 5 s | 14 km/h | 2,5 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,6 m NE | 5 s | 13 km/h | 0,8 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,6 m NE | 5 s | 11 km/h 👎 | -1,7 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,6 m NE | 4 s | 12 km/h 👎 | 0,0 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,6 m NE | 4 s | 11 km/h 👎 | 2,2 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,6 m NE | 4 s | 13 km/h 👎 | 1,1 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,6 m NE | 4 s | 13 km/h | -1,4 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,6 m NE | 4 s | 16 km/h 👎 | -0,3 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,7 m L | 4 s | 12 km/h | 2,0 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,6 m L | 4 s | 13 km/h | 1,3 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,6 m NE | 4 s | 11 km/h 👎 | -1,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,7 m NE | 4 s | 13 km/h 👎 | -0,7 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,7 m NE | 4 s | 13 km/h | 1,7 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,7 m NE | 5 s | 14 km/h | 1,5 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,7 m NE | 5 s | 10 km/h 👎 | -0,9 m | Bom para surfar |
| 6h | 0,7 m NE | 5 s | 15 km/h | -0,9 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,7 m NE | 4 s | 18 km/h | 1,4 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,8 m NE | 4 s | 19 km/h | 1,6 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,9 m NE | 5 s | 19 km/h 👎 | -0,5 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,9 m NE | 5 s | 17 km/h 👎 | -1,0 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,8 m NE | 5 s | 13 km/h | 1,2 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,8 m NE | 5 s | 17 km/h 👎 | 1,8 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,9 m NE | 4 s | 16 km/h | -0,1 m | Ondas fracas |
| 6h | 1,0 m L | 5 s | 16 km/h | -1,2 m | Ondas fracas |
| 9h | 1,0 m L | 5 s | 21 km/h | 0,9 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 5 s | 21 km/h | 1,7 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,0 m L | 5 s | 22 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,9 m L | 5 s | 17 km/h 👎 | -1,2 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,9 m L | 4 s | 18 km/h | 0,7 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 0,9 m L | 5 s | 20 km/h | 1,8 m | Ondas fracas |
| 3h | 0,9 m L | 5 s | 19 km/h | 0,6 m | Ondas fracas |
| 6h | 0,9 m L | 5 s | 17 km/h | -1,1 m | Ondas fracas |
| 9h | 0,8 m L | 5 s | 17 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 12h | 0,8 m L | 5 s | 18 km/h | 1,5 m | Ondas fracas |
| 15h | 0,8 m NE | 5 s | 20 km/h 👎 | 0,8 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,8 m NE | 4 s | 18 km/h 👎 | -0,9 m | Ondas fracas |
| 21h | 0,8 m NE | 4 s | 14 km/h | 0,1 m | Ondas fracas |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 11:01 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.