Cacimba do Padre
Bom para surfarFernando de Noronha, Pernambuco
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 5h
Ondas
1,7 m
na altura da cabeça
Força das ondas
7 s
ondas de pouca força
Vento
30 km/h
Vento a favor (offshore)
Maré
-0,6 m
↗️ subindo
Água
27°C
quentinha 🥰
Ar / Sol
27°C
UV 8 — protetor reforçado!
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | -0,8 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,7 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | 0,5 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,7 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | 1,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,7 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,7 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | -0,8 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,7 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,7 m SE | 7 s | 31 km/h 👍 | 1,0 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,8 m SE | 7 s | 32 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,8 m SE | 7 s | 29 km/h 👍 | -0,8 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,8 m SE | 7 s | 29 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,7 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,9 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,7 m SE | 7 s | 29 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,6 m SE | 7 s | 28 km/h 👍 | -0,7 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,6 m SE | 7 s | 28 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,6 m SE | 7 s | 26 km/h 👍 | 0,9 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,6 m SE | 7 s | 25 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,5 m SE | 7 s | 24 km/h 👍 | -0,7 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,5 m SE | 8 s | 25 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,5 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | 0,7 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,5 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,5 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,6 m SE | 8 s | 25 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,6 m SE | 8 s | 28 km/h 👍 | 0,7 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,6 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quinta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m SE | 8 s | 30 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,8 m SE | 8 s | 30 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,8 m SE | 7 s | 31 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,9 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,9 m SE | 7 s | 33 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,9 m SE | 7 s | 33 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,9 m SE | 7 s | 31 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,9 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,5 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,9 m SE | 7 s | 25 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,9 m SE | 7 s | 31 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,9 m SE | 7 s | 33 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 2,0 m SE | 7 s | 32 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 2,0 m SE | 7 s | 29 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 15h | 2,0 m SE | 7 s | 26 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,9 m SE | 7 s | 27 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,9 m SE | 8 s | 29 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,8 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,9 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,9 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,8 m SE | 7 s | 26 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,8 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,8 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,8 m SE | 8 s | 27 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,7 m SE | 7 s | 32 km/h 👍 | 0,4 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m SE | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,8 m SE | 7 s | 27 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,7 m SE | 7 s | 28 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,7 m SE | 7 s | 27 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,7 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,7 m SE | 8 s | 25 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,8 m SE | 8 s | 26 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,8 m SE | 8 s | 28 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 14/09/2026 13:27 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.