Praia Grande
Dia épicoArraial do Cabo, Rio de Janeiro
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 5h
Ondas
1,9 m
na altura da cabeça
Força das ondas
9 s
força razoável
Vento
36 km/h
Vento a favor (offshore)
Maré
-0,7 m
↗️ subindo
Água
23°C
agradável
Ar / Sol
21°C
UV 5
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 2,0 m SE | 9 s | 31 km/h 👍 | 0,0 m | Dia épico |
| 3h | 2,0 m SE | 9 s | 25 km/h 👍 | 0,4 m | Dia épico |
| 6h | 1,9 m SE | 10 s | 24 km/h 👍 | -0,1 m | Dia épico |
| 9h | 1,9 m SE | 10 s | 31 km/h 👍 | -0,8 m | Dia épico |
| 12h | 1,9 m SE | 9 s | 37 km/h 👍 | -0,5 m | Dia épico |
| 15h | 1,9 m SE | 8 s | 36 km/h 👍 | 0,3 m | Dia épico |
| 18h | 2,0 m L | 8 s | 42 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,8 m L | 8 s | 36 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,8 m L | 8 s | 31 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,8 m L | 8 s | 34 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,8 m L | 7 s | 35 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,7 m L | 7 s | 37 km/h 👍 | -0,6 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,7 m L | 7 s | 37 km/h 👍 | -0,6 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,7 m L | 7 s | 40 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,8 m L | 7 s | 40 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,7 m L | 7 s | 36 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m L | 7 s | 32 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,7 m L | 7 s | 37 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,6 m L | 7 s | 33 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,6 m L | 7 s | 34 km/h 👍 | -0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,5 m L | 7 s | 34 km/h 👍 | -0,6 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,6 m L | 7 s | 39 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,8 m L | 6 s | 41 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,7 m L | 6 s | 38 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,6 m L | 6 s | 35 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,7 m L | 6 s | 39 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,8 m L | 6 s | 39 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,7 m L | 6 s | 37 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,6 m L | 6 s | 36 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,6 m L | 6 s | 40 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,7 m L | 6 s | 42 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,7 m L | 6 s | 40 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,7 m L | 6 s | 40 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,7 m L | 6 s | 37 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,6 m L | 6 s | 35 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,6 m L | 6 s | 33 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,5 m L | 6 s | 38 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,5 m L | 6 s | 35 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,5 m L | 6 s | 38 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,6 m L | 6 s | 36 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,6 m L | 6 s | 31 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,5 m L | 6 s | 27 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,4 m L | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,4 m L | 7 s | 30 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,3 m L | 7 s | 23 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,3 m L | 7 s | 22 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,4 m L | 6 s | 25 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,6 m L | 6 s | 34 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,5 m L | 6 s | 29 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,4 m L | 7 s | 23 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,3 m L | 7 s | 25 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,3 m L | 7 s | 23 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 7 s | 18 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m L | 7 s | 17 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,0 m L | 7 s | 18 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,0 m L | 7 s | 19 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 11:00 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.