Praia de Itaúna
Dia épicoSaquarema, Rio de Janeiro
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 5h
Ondas
1,7 m
na altura da cabeça
Força das ondas
10 s
força razoável
Vento
13 km/h
Vento a favor (offshore)
Maré
-0,7 m
↗️ subindo
Água
23°C
agradável
Ar / Sol
23°C
UV 5
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 2,0 m SE | 10 s | 19 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,9 m SE | 10 s | 16 km/h 👍 | 0,3 m | Dia épico |
| 6h | 1,8 m SE | 10 s | 12 km/h 👍 | -0,1 m | Dia épico |
| 9h | 1,7 m SE | 10 s | 9 km/h 👍 | -0,7 m | Dia épico |
| 12h | 1,7 m SE | 10 s | 12 km/h 👍 | -0,5 m | Dia épico |
| 15h | 1,7 m SE | 9 s | 12 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,8 m SE | 8 s | 16 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,8 m SE | 8 s | 21 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,6 m SE | 8 s | 20 km/h 👍 | -0,1 m | Dia épico |
| 3h | 1,6 m SE | 8 s | 16 km/h 👍 | 0,3 m | Dia épico |
| 6h | 1,5 m SE | 8 s | 8 km/h 👍 | 0,0 m | Dia épico |
| 9h | 1,4 m SE | 8 s | 7 km/h 👍 | -0,6 m | Dia épico |
| 12h | 1,4 m SE | 8 s | 14 km/h 👍 | -0,6 m | Dia épico |
| 15h | 1,4 m L | 8 s | 19 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,5 m L | 7 s | 21 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,5 m L | 7 s | 20 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,5 m L | 7 s | 17 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,4 m L | 7 s | 12 km/h 👍 | 0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,3 m L | 8 s | 9 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,3 m L | 8 s | 7 km/h 👍 | -0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 8 s | 9 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,3 m L | 8 s | 11 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,4 m L | 7 s | 15 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,4 m L | 7 s | 15 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,3 m L | 7 s | 12 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,3 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,3 m L | 7 s | 7 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 7 s | 6 km/h 👍 | -0,5 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,2 m L | 7 s | 8 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,4 m L | 6 s | 17 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,4 m L | 6 s | 20 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,4 m L | 6 s | 21 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,3 m L | 6 s | 12 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,2 m L | 7 s | 10 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,1 m L | 7 s | 4 km/h 👍 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m L | 7 s | 4 km/h 👎 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 7 s | 6 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m L | 6 s | 16 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m L | 7 s | 12 km/h 👍 | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | 0,0 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,0 m L | 7 s | 6 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m L | 8 s | 7 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,0 m L | 7 s | 7 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,1 m L | 7 s | 3 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,1 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | 0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,1 m L | 7 s | 12 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 7 s | 9 km/h 👍 | -0,1 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,0 m L | 7 s | 7 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,0 m L | 8 s | 5 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 12h | 0,9 m L | 8 s | 5 km/h 👎 | 0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 0,9 m L | 8 s | 10 km/h 👎 | 0,0 m | Ondas fracas |
| 18h | 0,8 m L | 8 s | 4 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 0,8 m L | 8 s | 4 km/h 👍 | 0,2 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 10:59 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.