Praia do Meio
Bom para surfarNatal, Rio Grande do Norte
Agora no mar
⏰ Melhor horário hoje: por volta das 17h
Ondas
1,0 m
na altura do peito
Força das ondas
5 s
ondas de pouca força
Vento
25 km/h
Vento lateral
Maré
-1,1 m
↗️ subindo
Água
27°C
quentinha 🥰
Ar / Sol
27°C
UV 7 — use protetor
Próximos 7 dias
Tamanho das ondas — hoje
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m SE | 5 s | 19 km/h | -0,6 m | Ondas fracas |
| 3h | 1,0 m SE | 5 s | 16 km/h | 1,0 m | Ondas fracas |
| 6h | 1,0 m SE | 5 s | 17 km/h | 1,3 m | Ondas fracas |
| 9h | 1,0 m SE | 5 s | 22 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,0 m SE | 5 s | 26 km/h | -1,0 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m SE | 5 s | 27 km/h | 0,5 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m SE | 5 s | 24 km/h | 1,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m SE | 6 s | 21 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — sexta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,1 m SE | 6 s | 18 km/h | -0,8 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,1 m L | 6 s | 17 km/h | 0,6 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 6 s | 16 km/h | 1,5 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m SE | 6 s | 23 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m SE | 6 s | 24 km/h | -0,9 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,1 m SE | 6 s | 24 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,0 m L | 6 s | 20 km/h | 1,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,0 m L | 6 s | 17 km/h | 0,3 m | Ondas fracas |
Tamanho das ondas — sábado
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,0 m L | 6 s | 15 km/h | -0,7 m | Ondas fracas |
| 3h | 1,0 m L | 6 s | 16 km/h | 0,2 m | Ondas fracas |
| 6h | 1,0 m L | 6 s | 17 km/h | 1,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m L | 6 s | 17 km/h | 0,6 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 6 s | 23 km/h 👎 | -0,7 m | Ondas fracas |
| 15h | 1,3 m L | 6 s | 24 km/h 👎 | -0,2 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,3 m L | 6 s | 20 km/h | 1,0 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,3 m L | 6 s | 19 km/h | 0,6 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — domingo
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,3 m L | 7 s | 17 km/h | -0,5 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,3 m L | 7 s | 17 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,3 m L | 7 s | 18 km/h | 1,0 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,4 m SE | 6 s | 23 km/h | 0,8 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,4 m SE | 6 s | 27 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,4 m SE | 6 s | 26 km/h | -0,4 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,4 m SE | 6 s | 23 km/h | 0,7 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,3 m SE | 6 s | 19 km/h | 0,8 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — segunda-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m L | 7 s | 16 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 7 s | 16 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,1 m L | 6 s | 15 km/h | 0,7 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,1 m L | 6 s | 16 km/h | 0,9 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 6 s | 24 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,3 m L | 6 s | 23 km/h 👎 | -0,4 m | Ondas fracas |
| 18h | 1,2 m L | 6 s | 18 km/h | 0,4 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m L | 7 s | 13 km/h | 0,8 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — terça-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m L | 7 s | 13 km/h | 0,1 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 7 s | 12 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,2 m L | 7 s | 11 km/h | 0,3 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,2 m L | 7 s | 18 km/h | 0,8 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 7 s | 18 km/h | 0,2 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,3 m SE | 7 s | 20 km/h 👎 | -0,3 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 7 s | 16 km/h 👎 | 0,2 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m L | 7 s | 9 km/h 👎 | 0,7 m | Bom para surfar |
Tamanho das ondas — quarta-feira
Quanto mais alta e mais quente a cor da barra, melhor a condição.
| Hora | Ondas | Força | Vento | Maré | Condição |
|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1,2 m L | 7 s | 13 km/h | 0,4 m | Bom para surfar |
| 3h | 1,2 m L | 7 s | 13 km/h | -0,3 m | Bom para surfar |
| 6h | 1,2 m L | 7 s | 16 km/h | 0,0 m | Bom para surfar |
| 9h | 1,2 m L | 7 s | 20 km/h | 0,6 m | Bom para surfar |
| 12h | 1,2 m L | 7 s | 21 km/h | 0,4 m | Bom para surfar |
| 15h | 1,2 m L | 6 s | 21 km/h | -0,2 m | Bom para surfar |
| 18h | 1,2 m L | 6 s | 19 km/h | -0,1 m | Bom para surfar |
| 21h | 1,2 m L | 6 s | 17 km/h | 0,5 m | Bom para surfar |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Atualizado em 16/07/2026 10:53 · A maré mostrada é uma estimativa de modelo oceânico; para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha.